Штабелер гидравлический 1,0 т 2,0 м TOR CTY-EH с раздвижными вилами
- Производитель: TOR Industries
- Код товара: 1005773
- Доступность: 3
68 261.40 ₽
75 846.00 ₽
- Артикул: 1005773
- 1 или более 68 261.40 ₽
В модельном ряду штабелеры грузоподъемностью 1500, 2000 кг и высотой подъема 2; 2,5; 3м.
Где используется?
Штабелер TOR CTY-EH подойдет для маленьких складов (до 500м2) с многоуровневым стеллажным хранением и невысоким товарооборотом. Подходят для работы на неотапливаемых складах*
*Требуется замена масла для работы при низких температурах.
Преимущества TOR CTY-EH:
- Варианты регулировки ширины вил 360-750 мм позволят работать с разными типами паллет, поднимать ящики, коробки и другие виды упаковки товара.
- Простая конструкция штабелера прочная и надежная.
- Поворотные колеса оснащены механическим тормозом и закрыты стальной рамкой.
- Рукоять с рычагом спуска вил.
- Компактные размеры и высокая маневренность.
- Покрытие устойчиво к сколам.
| Характеристики товара | |
| Артикул (Y) | 1005773 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1580 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 1580 |
| Глубина упаковки, мм | 1716 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Колесная база, мм | 1390 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2000 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CTY-EH |
| Общая высота, мм | 1580 |
| Общая длина, мм | 1716 |
| Общая ширина, мм | 715 |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1450 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | Контролируемое ручное управление |
| Скорость опускания, мм/с | Контролируемое ручное управление |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 14 |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 450 |
| Ширина вил, мм | 340-750 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2082 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2016 |
| Ширина упаковки, мм | 715 |

































