Штабелер самоходный 1,2 т 2,5 м TOR CQDA1225-EL 24/65 В/Ач (сопровождаемый)
- Производитель: TOR Industries
- Код товара: 1048117
- Доступность: 10
186 272.10 ₽
206 969.00 ₽
- Артикул: 1048117
- 1 или более 186 272.10 ₽
Модельный ряд включает штабелеры грузоподъемностью 1,2 и 1,5 т и высотой подъема от 1,6 до 3,5 м.
TOR CQDA- EL комплектуются необслуживаемыми гелевыми АКБ емкостью 65Ач для моделей с грузоподъемностью 1,2 т и 85Ач для моделей с грузоподъемностью 1,5т.
Где использовать?
Рекомендуется для складов средней площади до 5000м2 со средней интенсивностью грузопотока и 3-4 ярусными стеллажами.
Преимущества TOR CQDA - EL:
- Боковое расположение рукояти управления для лучшего обзора и маневренности.
- Электромагнитный тормоз с рекуперацией.
- Функциональная и интуитивно понятная система управления.
- Автоматический реверса и кнопка аварийного отключения для безопасности использования.
- Ключ-марка для ограничения доступа к штабелеру.
- Встроенное зарядное устройство всегда под рукой.
- Индикатор уровня заряда АКБ.
- Экран из стальной сетки на мачте для защиты оператора.
- Опора на 4 колеса и низкий центр тяжести для устойчивости.
- Полиуретановые колеса и подвилочные ролики износостойкие и устойчивые к порезам.
| Характеристики товара | |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/65 |
| Артикул (Y) | 1048117 |
| Вес аккумулятора, кг | 17,5х2 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2960 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1840 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1840 |
| Глубина упаковки, мм | 1720 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Количество колес, шт | уточняется |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/10 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CQD-EL |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,019 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая высота, мм | 1840 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Общая ширина, мм | 790 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1405 |
| Размер ведущего колеса, мм | уточняется |
| Размер поворотных колес баланса, мм | уточняется |
| Размер подвилочных роликов, мм | уточняется |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/110 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Управление | сопровождаемый |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 142 |
| Ширина упаковки, мм | 790 |




























