Штабелер самоподъемный 0,5 т 1,3 м TOR Vango500 с электроподъемом
- Производитель: TOR Industries
- Код товара: 1008785
- Доступность: 2
334 642.50 ₽
371 825.00 ₽
- Артикул: 1008785
- 1 или более 334 642.50 ₽
- Самоподъемный
- Компактный - создан для работы внутри кузова
- Тяговый аккумулятор на 12В и 45 А/ч
- Мощный двигатель подъема
- Встроенное зарядное устройство
- Дополнительная опора безопасности при подъемных операциях
- Легкий в управлении ножной тормоз
Подробные технические характеристики штабелера можно посмотреть ниже в разделе технические характеристики. При выборе штабелера обращайте внимание на его основные эксплуатационные характеристики, которые важны для вас. Если нужна консультация специалиста, воспользуйтесь удобным для вас способом связи для получения исчерпывающей информации по выбору штабелера.
Складская техника производства TOR – это соединение современных разработок и решений, проверенные временем. Так компания добивается качества и простоты использования своего оборудования. В модельном ряду найдутся как экономичные модели, так и модели для интенсивных нагрузок.
| Характеристики товара | |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/45 |
| Артикул (Y) | 1008785 |
| Вес аккумулятора, кг | 13.5 |
| Вес без аккумулятора, кг | 231,5 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1580 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Высота упаковки, мм | 1650 |
| Глубина упаковки, мм | 1580 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Колесная база, мм | 815 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2390 |
| Материал колес | нейлон |
| Модель | VANGO |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Общая высота, мм | 1580 |
| Общая длина, мм | 1570 |
| Общая ширина, мм | 786 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1100 |
| Размер ведущего колеса, мм | 100х45 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 70х60 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 70 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 45/60 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип передвижения | ручное |
| Центр нагрузки, мм | 400 |
| Ширина вил, мм | 535 |
| Ширина упаковки, мм | 786 |




























